

| 半导体激光器光源 | |||
| 参 数 | P1光源 | P2光源 | P3光源 | 
| LOS-BLD- -5W-C/P | LOS-BLD- -15W-C/P | LOS-BLD- -30W-C/P | |
| 中心波长 | 808/980nm | 808/980nm | 808/980nm | 
| 输出光功率 | 0~5W | 0~15W | 0~30W | 
| 驱动电源 | 220VAC ± 10%,50 ~ 60Hz | ||
| 输出模式 | 连续/脉冲 | 连续/脉冲 | 连续/脉冲 | 
| 脉冲模式频率 | 0 ~ 10KHz | 0 ~ 5KHz | 0 ~ 5KHz | 
| 输出接口 | FC/SMA-905 | ||
| 工作温度 | 5 ~ 35℃ | ||
| 工作湿度 | 5% ~ 85%(不结露) | ||
| 存储温度 | -10 ~ 60℃ | ||
| 外形尺寸 | 220 210 75 | 285 250 130 | 455 365 162 | 
| 资料下载 | |||
更多特殊需求,请联系我们。