

| DPL模块系列 | ||||||
| 
 | 1064-S3- 050 | 1064-S3- 075 | 1064-S3- 100 | 1064-S4- 200 | 1064-S5- 300 | 单位 | 
| 输出功率 | 50W | 75W | 100W | 200W | 300W | W | 
| 中心波长 | 1064 | nm | ||||
| 出光高度 | 40或45 | 45 | mm | |||
| 阈值电流 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 12 | ≤ 12 | A | 
| 工作电流 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 30 | ≤ 32 | ≤ 32 | A | 
| 正向偏压 | ≤ 18 | ≤ 30 | ≤ 24 | ≤ 50 | ≤60 | V | 
| 推荐工作温度 | 21±3 | ℃ | ||||
| 存储温度 | 5 ~ 50 | ℃ | ||||
| 水流 | 4 ~ 6 | 6 ~ 10 | LPM | |||
| 水压 | 0.3~ 0.6 | MPa | ||||
| 晶体棒尺寸 | Φ3 67 | Φ3 78 | Φ3 65 | Φ5 130 | Φ5 130 | mm | 
| 重量 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ≤ 4.0 | ≤ 4.0 | kg | 
| 资料下载 | - | |||||
更多特殊需求,请联系我们。